Bảng màu tương sinh, hợp mệnh ngũ hành KIM MỘC THỦY HỎA THỔ chính xác nhất
Bạn thuộc mệnh gì? Mệnh của bạn phù hợp với màu nào? Màu sắc nào chuẩn phong thủy góp phần tăng cường vận khí, cuộc sống thêm thuận lợi, giàu có.
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Bạn thuộc mệnh gì? Mệnh của bạn phù hợp với màu nào? Màu sắc nào chuẩn phong thủy góp phần tăng cường vận khí, cuộc sống thêm thuận lợi, giàu có.
Xem màu sắc hợp mệnh ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ có vai trò khá quan trọng trong việc cân bằng trạng thái âm dương, ngũ hành của từng người. Với âm là những màu trầm, sắc tối – Dương là màu sáng.
Việc lựa chọn màu sắc quần áo, trang sức, phương tiện đi lại, bài trí nhà cửa… phù hợp với từng tuổi hiện được nhiều người coi trọng. Mục đích chính cũng là nhằm cải thiện phong thủy cũng như vận khí, từ đó mang tới nhiều may mắn, cát lành, hạn chế xui xẻo gặp phải trong đời sống.
Màu sắc hợp mệnh theo ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ
Theo bảng trên ta thấy:
Màu sắc hợp mệnh Kim gồm: Trắng, xám, ghi, vàng, nâu và cà phê.
Màu phong thủy hợp mệnh Thủy gồm: Đen, xanh dương (xanh nước biển), trắng, ghi, xám.
Màu sắc hợp mệnh Hỏa gồm: Đỏ, tím, hồng, cam, xanh lá cây.
Màu phong thủy hợp mệnh Thổ gồm: Vàng, nâu, đỏ, hồng, cam, tím.
Màu phong thủy hợp mệnh Mộc gồm: Xanh lá, xanh lục, đen, xanh dương.
Bảng tra màu phong thủy theo tuổi (năm sinh)
Tra cứu màu sắc hợp tuổi từ 1950 đến 2030
Năm sinh | Tuổi Can Chi | Mệnh ngũ hành | Màu tốt nhất (Màu bản mệnh) |
Màu tốt nhì (Màu tương sinh) |
Màu khắc chế (Hạn chế) |
1950 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh dương | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Xanh lá cây | Đen, xanh dương | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Xanh dương, đen | Trắng, ghi, xám | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
1953 | Quý Tị | Trường Lưu Thủy | Xanh dương, đen | Trắng, ghi, xám | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Trắng, xám, ghi | Vàng, nâu, cà phê | Xanh lá, đỏ, cam, tím, hồng |
1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Trắng, xám, ghi | Vàng, nâu, cà phê | Xanh lá, đỏ, cam, tím, hồng |
1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Đỏ, hồng, cam, tím | Xanh lá cây, xanh lục | Vàng, nâu, đen, xanh dương |
1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Đỏ, hồng, cam, tím | Xanh lá cây, xanh lục | Vàng, nâu, đen, xanh dương |
1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Xanh lá cây, xanh lục | Xanh dương, đen | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Xanh lá cây | Xanh dương, đen | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Vàng, nâu | Đỏ, hồng, cam, tím | Đen, xanh dương, xanh lá |
1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Vàng, nâu | Đỏ, hồng, cam, tím | Đen, xanh dương, xanh lá |
1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Trắng, xám, ghi | Vàng, nâu | Xanh lá, đỏ, tím, hồng |
1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Trắng, xám, ghi | Vàng, nâu | Xanh lá, đỏ, tím, hồng |
1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Đỏ, hồng, cam, tím | Xanh lá cây | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
1965 | Ất Tị | Phú Đăng Hỏa | Đỏ, hồng, cam, tím | Xanh lá cây | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Xanh nước biển, đen | Trắng, xám, ghi | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Xanh nước biển, đen | Trắng, xám, ghi | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Vàng, nâu | Đỏ, hồng, cam, tím | Đen, xanh dương, xanh lá |
1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Vàng, nâu | Đỏ, hồng, cam, tím | Đen, xanh dương, xanh lá |
1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Trắng, xám, ghi | Vàng, nâu | Xanh lá, đỏ, tím, hồng |
1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Trắng, xám, ghi | Vàng, nâu | Xanh lá, đỏ, tím, hồng |
1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Xanh lá cây, xanh lục | Xanh dương, đen | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Xanh lá cây, xanh lục | Xanh dương, đen | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
1974 | Giáp Dần | Đại Khê Thủy | Đen, xanh dương | Trắng, xám, ghi | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
1975 | Ất Mão | Đại Khê Thủy | Đen, xanh dương | Trắng, xám, ghi | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Vàng, nâu, cà phê | Đỏ, hồng, cam, tím | Đen, xanh dương, xanh lá |
1977 | Đinh Tị | Sa Trung Thổ | Vàng, nâu, cà phê | Đỏ, hồng, cam, tím | Đen, xanh dương, xanh lá |
1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Tím, đỏ, hồng, cam | Xanh lá cây, xanh lục | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Tím, đỏ, hồng, cam | Xanh lá cây, xanh lục | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Xanh lục đậm, xanh lá cây | Xanh nước biển, đen | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Xanh lục đậm, xanh lá cây | Xanh nước biển, đen | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Xanh dương, đen | Trắng, xám, ghi | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Xanh dương, đen | Trắng, xám, ghi | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Xám, trắng, ghi | Vàng, nâu | Xanh lá, đỏ, tím, hồng |
1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Xám, trắng, ghi | Vàng, nâu | Xanh lá, đỏ, tím, hồng |
1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Hồng, đỏ, tím, cam | Xanh lục đậm, xanh lá | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Hồng, đỏ, tím, cam | Xanh lục đậm, xanh lá | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Xanh lá cây, xanh lục đậm | Xanh dương, đen | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
1989 | Kỷ Tị | Đại Lâm Mộc | Xanh lá cây, xanh lục đậm | Xanh dương, đen | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Nâu, vàng, cà phê | Tím, đỏ, hồng, cam | Đen, xanh dương, xanh lá |
1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Nâu, vàng, cà phê | Tím, đỏ, hồng, cam | Đen, xanh dương, xanh lá |
1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Trắng, xám, ghi, be vàng | Nâu, vàng, cà phê | Xanh lá, đỏ, tím, hồng |
1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Trắng, xám, ghi, be vàng | Nâu, vàng, cà phê | Xanh lá, đỏ, tím, hồng |
1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Đỏ, cam, tím, hồng | Xanh lá cây, xanh lục | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Đỏ, cam, tím, hồng | Xanh lá cây, xanh lục | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | Đen, xanh dương | Trắng, xám, ghi | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | Đen, xanh dương | Trắng, xám, ghi | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Vàng, nâu | Hồng, đỏ, tím, cam | Xanh lá, xanh dương, đen |
1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Vàng, nâu | Hồng, đỏ, tím, cam | Xanh lá, xanh dương, đen |
2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Ghi, xám, trắng | Vàng, nâu | Xanh lá, tím, hồng, đỏ |
2001 | Tân Tị | Bạch Lạp Kim | Ghi, xám, trắng | Vàng, nâu | Xanh lá, tím, hồng, đỏ |
2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Xanh lục, xanh lá | Đen, xanh dương | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Xanh lục, xanh lá | Đen, xanh dương | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Đen, xanh nước biển | Ghi, xám, trắng | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Đen, xanh nước biển | Ghi, xám, trắng | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Vàng, nâu | Đỏ, cam, tím, hồng | Xanh lá, xanh dương, đen |
2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Vàng, nâu | Đỏ, cam, tím, hồng | Xanh lá, xanh dương, đen |
2008 | Mậu Tý | Tích Lịch Hỏa | Tím, hồng, cam, đỏ | Xanh lục, xanh lá | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
2009 | Kỷ Sửu | Tích Lịch Hỏa | Tím, hồng, cam, đỏ | Xanh lục, xanh lá | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Xanh lá, xanh lục | Đen, xanh dương | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Xanh lá, xanh lục | Đen, xanh dương | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Xanh dương, đen | Ghi, xám, trắng | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
2013 | Quý Tị | Trường Lưu Thủy | Xanh dương, đen | Ghi, xám, trắng | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Trắng, xám, ghi | Vàng, nâu | Xanh lá, tím, hồng, đỏ |
2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Trắng, xám, ghi | Vàng, nâu | Xanh lá, tím, hồng, đỏ |
2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Tím, hồng, cam, đỏ | Xanh lá, xanh lục | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Tím, hồng, cam, đỏ | Xanh lá, xanh lục | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Xanh lá, xanh lục | Xanh dương, đen | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
2019 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Xanh lá, xanh lục | Xanh dương, đen | Vàng, nâu, trắng, xám, ghi |
2020 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Vàng, nâu, cà phê | Tím, hồng, cam, đỏ | Xanh lá, xanh dương, đen |
2021 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Vàng, nâu, cà phê | Tím, hồng, cam, đỏ | Xanh lá, xanh dương, đen |
2022 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Trắng, xám, ghi | Vàng, nâu, cà phê | Xanh lá, tím, hồng, đỏ |
2023 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Trắng, xám, ghi | Vàng, nâu, cà phê | Xanh lá, tím, hồng, đỏ |
2024 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Đỏ, cam, tím, hồng | Xanh lá, xanh lục | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
2025 | Ất Tị | Phú Đăng Hỏa | Đỏ, cam, tím, hồng | Xanh lá, xanh lục | Trắng, ghi, xám, đen, xanh dương |
2026 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Xanh dương, đen | Trắng, xám, ghi | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
2027 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Xanh dương, đen | Trắng, xám, ghi | Đỏ, hồng, cam, tím, vàng, nâu |
2028 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Vàng, nâu, cà phê | Tím, hồng, cam, đỏ | Đen, xanh dương, xanh lá |
2029 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Vàng, nâu, cà phê | Tím, hồng, cam, đỏ | Đen, xanh dương, xanh lá |
2030 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Ghi, trắng, xám | Vàng, nâu, cà phê | Xanh lá, tím, hồng, đỏ |
Chúc các bạn luôn biết được màu sắc hợp mệnh để cải thiện vận mệnh của bản thân.